Meisje met scharnier
Jaarverslag 2025

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2025

Ref. 2025 Begroting 2025 2024
Baten
Rijksbijdragen 3.1 194.430.676 183.604.293 184.497.560
Overige overheidsbijdragen en – subsidies 3.2 3.536.195 1.662.076 2.209.465
Overige baten 3.5 8.293.744 6.125.382 8.055.232
Totaal baten 206.260.615 191.391.751 194.762.257
Lasten
Personeelslasten 4.1 156.260.571 150.964.647 148.882.063
Afschrijvingen 4.2 7.247.200 7.280.347 6.449.787
Huisvestingslasten 4.3 12.875.113 10.797.840 11.997.318
Overige lasten 4.4 28.990.881 26.271.557 27.472.331
Totaal lasten 205.373.764 195.314.391 194.801.499
Saldo baten en lasten 886.851 -3.922.640 -39.242
Financiële baten en lasten 5 1.096.137 500.000 1.901.482
Nettoresultaat 1.982.988 -3.422.640 1.862.240
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen - - -
Totaalresultaat 1.982.988 -3.422.640 1.862.240

Het College van Bestuur stelt voor om het nettoresultaat over 2025 als volgt te bestemmen:


€ 1.982.988 resultaat toe te voegen aan de algemene reserve

€ 3.175.842 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs

€ 34.659 te onttrekken aan de wettelijke reserve ontwikkelingskosten

€ 295.850 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Steunfonds (LWOO)

€ 2.914.651 toe te voegen aan de algemene reserve.


Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2025.