Kasstroomoverzicht over 2025
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering | 886.851 | -243.203 | ||
| Boekwinst verkoop gebouw MAH | - | 203.961 | ||
| Saldo Baten en Lasten | 886.851 | -39.242 | ||
| Aanpassingen voor: | ||||
| Afschrijvingen (4.2) | 7.247.200 | 6.449.787 | ||
| Mutaties voorzieningen (2.2) | -48.541 | -21.971.141 | ||
| Mutaties i.v.m. stelselwijziging groot onderhoud | - | 23.247.445 | ||
| Verandering in vlottende middelen: | ||||
| Vorderingen (1.5) | -2.794.644 | -1.608.194 | ||
| Schulden (2.4) | 1.902.320 | -3.113.744 | ||
| Mutatie werkkapitaal | -892.324 | -4.721.938 | ||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 7.193.185 | 2.964.910 | ||
| Ontvangen rente (5) | 1.105.421 | 1.901.482 | ||
| Betaalde rente (5) | -9.284 | - | ||
| 1.096.137 | 1.901.482 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.289.323 | 4.866.392 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa (1.2) | -12.985.128 | -15.809.344 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.2) | 433.289 | 1.832.396 | ||
| Boekresultaat desinvesteringen (im)materiële vaste activa | -544.430 | -364.354 | ||
| Investeringen in immateriële vaste activa (1.1) | - | - | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -13.096.269 | -14.341.302 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | ||
| Mutatie geldmiddelen | -4.806.947 | -9.474.910 | ||
| Stand per 1 januari | 48.729.478 | 58.204.387 | ||
| Mutatie boekjaar | -4.806.947 | -9.474.909 | ||
| Stand per 31 december | 43.922.531 | 48.729.478 | ||
