Balans per 31 december 2025 (na voorstel resultaatbestemming)
| Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | € | € | € | € | |
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 1.1 | 18.391 | 53.050 | ||
| Materiële vaste activa | 1.2 | 71.406.139 | 65.522.410 | ||
| 71.424.530 | 65.575.460 | ||||
| Vlottende activa | |||||
| Vorderingen | 1.5 | 11.067.177 | 8.272.534 | ||
| Liquide middelen | 1.7 | 43.922.531 | 48.729.479 | ||
| 54.989.709 | 57.002.013 | ||||
| 126.414.239 | 122.577.473 | ||||
| Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
| Passiva | € | € | € | € | |
| Eigen Vermogen | 2.1 | 81.205.719 | 79.222.731 | ||
| Voorzieningen | 2.2 | 14.001.992 | 14.050.533 | ||
| Kortlopende schulden | 2.4 | 31.206.529 | 29.304.209 | ||
| 126.414.239 | 122.577.473 | ||||
